領域活動
第7回領域会議(非公開)
■日程: 2025年12月15日(月)~16日(火)
■会場: 学術総合センター 2F 中会議室1~4
■スケジュール:
| 日程 | 時間 | 発表者 | 発表内容 | 聴講者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月15日 (月) |
領域全体について | ||||||||
| 10:00‒10:15 | 川西 哲也 (早稲田大学) |
領域全体について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
| 各計画研究について(Ⅰ) | |||||||||
| 10:15‒10:45 | 内田 淳史 (埼玉大学) |
B01について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
| 10:45‒11:15 | 長谷川 幹雄 (東京理科大学) |
B03について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
| 11:15‒11:45 | 鯉渕 道紘 (国立情報学研究所) |
A01について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
| 11:45‒13:15 | 昼休み(集合写真撮影) | ||||||||
| 各計画研究について(Ⅱ) | |||||||||
| 13:15‒13:45 | 川上 哲志 (九州大学) |
A02について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
| 13:45‒14:15 | 砂田 哲 (金沢大学) |
C01について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
| 14:15‒14:45 | 笠松 章史 (情報通信研究機構) |
C02について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
| 14:45‒15:15 | 川西 哲也 (早稲田大学) |
B02について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
| 15:15‒15:30 | 休憩 | ||||||||
| ポスターセッション | |||||||||
| 15:30‒17:00 | ポスターセッション | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | |||||||
| 17:00‒17:15 | 休憩 | ||||||||
| スペシャルセッション(招待講演 (I)) | |||||||||
| 17:15‒18:00 | 橋本 俊和 様 (NTT先端集積 デバイス研究所 上席特別研究員) |
光の波による量子計算と通信デバイス | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
| 懇談会(レセプション兼情報交換会) | |||||||||
| 18:30‒20:30 | 喜山倶楽部 | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | |||||||
| 日程 | 時間 | 発表者 | 発表内容 | 聴講者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日 (火) |
各公募研究について(Ⅰ) | ||||||||
| 10:00‒10:30 | 大久保 潤 (埼玉大学) |
A03-1について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
| 10:30‒11:00 | 高林 正典 (九州工業大学) |
A03-2について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
| 11:00‒11:30 | 下村 優 (大阪大学) |
B04-1について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
| 11:30‒12:00 | 榎原 晃 (兵庫県立大学) |
B04-2について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
| 12:00‒13:30 | 昼休み | ||||||||
| スペシャルセッション(招待講演 (II)) | |||||||||
| 13:30‒14:15 | 青木 隆朗 先生 (早稲田大学 先進理工学部 応用物理学科 教授) |
量子ネットワークのためのナノファイバー共振器QED系 | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
| 各公募研究について (II) | |||||||||
| 14:15‒14:45 | 庄司 雄哉 (東京科学大学) |
C03-1について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
| 14:45‒15:15 | 木村 宗弘 (長岡技科大学) |
B03-2について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
| 15:15‒15:30 | 休憩 | ||||||||
| 15:30‒16:00 | 久世 直也 (徳島大学) |
c03-3について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
| 16:00‒16:30 | 瀧口 浩一 (立命館大学) |
c03-4について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
| 16:30‒17:00 | 天野 敏之 (和歌山大学) |
c03-5について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
| 17:00‒17:15 | 休憩 | ||||||||
| 総括班ミーティング | |||||||||
| 17:15‒18:15 | 第3回国際シンポジウム他について | 総括班メンバー | |||||||
■ポスターセッション プログラム(日時:12月15日(月) 15:30-17:00、会場:中会議室1):
| No | 発表題目 | 著者 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01-1 | ナノ秒スケール・バイナリ最適化のためのレーザーカオス意思決定エンジン | ◯安戸 僚汰1、鯉渕 道紘2、長谷川 幹雄3(1京都大学、2国立情報学研究所、3東京理科大学) |
||||||||||
| A01-2 | QUBOによる論理回路シミュレーションと素因数分解 | ○築山 俊祐1、中野 浩嗣1,2(1広島大学、2国立情報学研究所) | ||||||||||
| A01-3 | QUBOによるGQAPの解法 | ◯中原 悠太郎1、中野 浩嗣1,2(1広島大学、2国立情報学研究所) | ||||||||||
| A02-1 | 光電融合計算機アーキテクチャのシステムレベル分析 | ◯川上 哲志、小野 貴継、Danilo Vasconcellos(九州大学) | ||||||||||
| A02-2 | 光AIアクセラレータにおけるLLMのグループ単位量子化 | ◯谷口 太一1、中島 光雅2、川上 哲志1(1九州大学、2NTT先端集積デバイス研究所) | ||||||||||
| A02-3 | State of the Art Robust and Adaptive Vision with SyncMapV2 and Reservoir Computing | ◯Danilo Vasconcellos, Zhang Heng, and Satoshi Kawakami(Kyushu University) | ||||||||||
| B01-1 | Trainable Observation: A Neural Framework for Information Extraction from Physical Systems | ◯Felix Köster and Atsushi Uchida(Saitama University) | ||||||||||
| B01-2 | 光XOR回路による秘密計算の実装方法の提案 | 藤井 勇輔、矢作 大河、山上 智輝、 ○内田 淳史(埼玉大学) |
||||||||||
| B01-3 | 物理深層学習における勾配計算への電気光遅延システムの利用 | 永塚 悠翔、○菅野 円隆(埼玉大) | ||||||||||
| B02-1 | 光多値コヒーレント変調器を用いたリアルタイム乗算の広帯域化 | ◯黄 晴川、川西 哲也(早稲田大学) | ||||||||||
| B02-2 | フォトニックコンピューティング応用のための位相雑音可変レーザーシステム | ◯鄭 辰、川西 哲也(早稲田大学) | ||||||||||
| B02-3 | ブロック浮動小数点システムにおける並列伝送近似通信によるスループット向上効果の検証 | ◯原 英祐、森田 逸郎(早稲田大学) | ||||||||||
| B03-1 | レーザカオス意思決定を用いた通信品質変動環境下での最適アクセスポイント動的選択 ー実装および高速化の検討ー | ◯栗山 拓都1、安藤 暖人1、浅野 博岳1、中里 仁1、新井 麻希2、長谷川 幹雄1(1東京理科大学、2芝浦工業大学) |
||||||||||
| B03-2 | 多重遅延微分方程式による物理ニューラルネットワーク | ◯本橋 龍河、Andre Roehm、巳鼻 孝朋、堀﨑 遼一(東京大学) | ||||||||||
| B03-3 | 階層的ナノ光学構造の意思決定応用 | ◯内山 和治1、望月 章伸1、堀 裕和1、内田 欣吾2(1山梨大学、2龍谷大学) | ||||||||||
| C01-1 | リザバーコンピューティングの外挿性に関する数理的研究 | ◯陳 凌峰、犬伏 正信(東京理科 大学) |
||||||||||
| C01-2 | 超次元コンピューティングに基づく高速・光触覚センシング | ◯Hong Jiseon、小泉 晴翔、Shen Yanchen、新山 友暁、砂田 哲(金沢大学) | ||||||||||
| C01-3 | 線形ランダム変換を用いた光学的非線形エンコーダ | ◯小西 隆一、新山 友暁、砂田 哲(金沢大学) | ||||||||||
| C02-1 | 計画研究C02「超高速シリコンアナログ回路と超高速光回路の融合」概要 | ◯笠松 章史1、原 紳介1、田野井 聡1、和田 和千2、関根 かをり2(1情報通信研究機構、2明治大学) | ||||||||||
| C02-2 | 180 nm CMOS プロセスを用いた高速4本腕バンディット問題ソルバ集積回路の設計/ | ◯古田 智紀1、坪井 凜1、関根 かをり1、和田 和千1、原 紳介2、田野井 聡2、笠松 章史2(1明治大学、2情報通信研究機構) |
||||||||||
| C02-3 | 光電融合リザバーシステムの小型化に向けた積和演算回路とTIAの1チップ化 | ◯草野 圭祐1、水品 雅樹1、緒方 敦洋1、関根 かをり1、和田 和千1、砂田 哲2、笠松 章史3、田野井 聡3、原 紳介3(1明治大学、2金沢大学、3情報通信研究機構) |
||||||||||
| A03-1 | ニューラルネットワークの光回路実装における拡張動的モード分解の検討 | ◯山本 誠也、大久保 潤(埼玉大学) | ||||||||||
| A03-2 | 自己参照型ホログラフィック深層ニューラルネットワークによる並列画像識別 | ◯坂井 翔一、冨岡 莉生、江藤 優太、高林 正典(九州工業大学) | ||||||||||
| B04-1 | 位相回復アルゴリズムを用いた空間フォトニックイジングマシンの効率的解探索 | ◯下村 優、谷田 純、小倉 裕介(大阪大学) | ||||||||||
| B04-2 | 多モードLN導波路のモード位相変調特性の解析および空間変調効率向上に向けた導波路構造の検討 | ◯森本 佳太、榎原 晃(兵庫県立 大学) |
||||||||||
| C03-1 | 磁性体CoFeBを用いた磁気光学効果に基づく光スパイキングニューラルネットワーク | 高木 岳、原 祐介、○庄司 雄哉(東京科学大学) | ||||||||||
| C03-2 | 新奇極性液晶により高速化した光回折ディープニューラルネットワークとオンライン学習II | ◯木村 宗弘、傳刀 咲哉(長岡技術科学大学) | ||||||||||
| C03-3 | 光ファイバー中のレイリー散乱のφ-OTDRを用いた光極限学習機械 | 一松 大智1、美濃島 薫2、◯久世 直也1(1徳島大学、2電気通信大学) | ||||||||||
| C03-4 | プログラマブル活性化関数生成光回路 | ◯瀧口 浩一、太田 直樹 (立命館大学) |
||||||||||
| C03-5 | 光線場変調によるBRDF質感提示のための投影装置構築と初期評価 | ◯天野 敏之1、荒木 涼2、川島 映輝1(和歌山大学 1システム工学研究科、 2システム工学部) |
||||||||||
■参加人数: オンサイト79名