領域活動
第6回領域会議(非公開)
■日程: 2025年8月4日(月)~5日(火)
■会場: JR博多シティ会議室 大会議室A・B・C・D/小会議室I
■スケジュール:
| 日程 | 時間 | 発表者 | 発表内容 | 聴講者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月4日 (月) |
領域全体について | ||||||||
| 10:00‒10:15 | 川西 哲也 (早稲田大学) |
領域全体について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
| 各計画研究について(Ⅰ) | |||||||||
| 10:15‒10:45 | 埼玉大学 | B01について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
| 10:45‒11:15 | 東京理科大学・東京大学・山梨大学 | B03について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
| 11:15‒11:45 | 国立情報学研究所・広島大学・京都大学 | A01について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
| 11:45‒13:15 | 昼休み(集合写真撮影) | ||||||||
| 各計画研究について(Ⅱ) | |||||||||
| 13:15‒13:45 | 九州大学 | A02について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
| 13:45‒14:15 | 金沢大学・東京理科大学・早稲田大学 | C01について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
| 14:15‒14:45 | 情報通信研究機構・明治大学 | C02について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
| 14:45‒15:15 | 早稲田大学 | B02について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
| 15:15‒15:30 | 休憩 | ||||||||
| ポスターセッション | |||||||||
| 15:30‒17:00 | ポスターセッション | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | |||||||
| 17:00‒17:15 | 休憩 | ||||||||
| スペシャルセッション(招待講演):「光量子コンピュータの現状と展望」 | |||||||||
| 17:15‒18:00 | 武田 俊太郎 先生 (東京大学 大学院 工学系研究科 物理工学専攻 准教授) |
本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | |||||||
| 懇談会 | |||||||||
| 18:30‒20:30 | WHY NOT | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | |||||||
| 日程 | 時間 | 発表者 | 発表内容 | 聴講者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月5日 (火) |
各公募研究について(Ⅰ) | ||||||||
| 10:00‒10:30 | 大久保 潤 (埼玉大学) |
A03-1について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
| 10:30‒11:00 | 高林 正典 (九州工業大学) |
A03-2について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
| 11:00‒11:30 | 榎原 晃 (兵庫県立大学) |
B04-2について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
| 11:30‒12:00 | 庄司 雄哉 (科学大学) |
C03-1について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
| 12:00‒13:30 | 昼休み | ||||||||
| 各公募研究について(Ⅱ) | |||||||||
| 13:30‒14:00 | 木村 宗弘 (長岡技科大学) |
C03-2について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
| 14:00‒14:30 | 久世 直也 (徳島大学) |
C03-3について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
| 14:30‒15:00 | 瀧口 浩一 (立命館大) |
B03-4について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
| 15:00‒15:30 | 天野 敏之 (和歌山大) |
B03-5について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
| 15:30‒15:45 | 休憩 | ||||||||
| 総括班ミーティング | |||||||||
| 15:45‒16:45 | 第3回国際シンポジウム他について | 総括班メンバー | |||||||
■ポスターセッション プログラム(日時:8月4日(月) 15:30-17:00、会場:大会議室A・B・C・D):
| No | 発表題目 | 著者 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01-1 | 高精度行列計算の光テンソルコアを用いた実現方法の検討 | ◯平澤 将一、鯉渕 道紘(国立情報学研究所) | |||||||||||
| A01-2 | 光・電気ハイブリッドネットワークにおけるタスク割り当て最適化とHUBO定式化 | ◯趙 雅萱1、築山 俊祐1、中野 浩嗣12、鯉渕 道紘2、Victor Parque1、伊藤 靖朗1(1広島大学、2国立情報学研究所) | |||||||||||
| A01-3 | 単純なQUBO定式化による最小最大マッチング問題の解法 | ◯中原 悠太郎1、築山 俊祐1、中野 浩嗣12、Victor Parque1、伊藤 靖朗1(1広島大学、2国立情報学研究所) | |||||||||||
| A02-1 | 光電融合計算機アーキテクチャのシステムレベル評価 | ◯川上 哲志、小野 貴継、Danilo Vasconcellos(九州大学) | |||||||||||
| A02-2 | LLM向け光アクセラレータのスケーリング則の検討 | ◯谷口 太一、中島 光雅2、川上 哲志1(1九州大学、2NTT先端集積デバイス研究所) | |||||||||||
| A02-3 | Decentralized SyncMap & Other Advances in Robust Adaptive AI | ◯Danilo Vasconcellos, Zhang Heng, Takatsugu Ono, and Satoshi Kawakami(Kyushu University) | |||||||||||
| B01-1 | Evaluating Echo-State Reservoirs with Dynamic Attention against Decoder-Only Transformers | ◯Felix Köster and Atsushi Uchida(Saitama University) | |||||||||||
| B01-2 | 光リザーバーコンピューティングを用いたLiDAR点群データの予測 | 木部 稜太郎、加瀬 圭祐、伊藤 立希、Felix Köster、◯山上 智輝、内田 淳史(埼玉大学) | |||||||||||
| B01-3 | 電気光遅延システムを用いた敵対的生成ネットワーク | 佐々木 海、◯菅野 円隆(埼玉大学) | |||||||||||
| B02-1 | 光多値コヒーレント変調器を用いたリアルタイム乗算の原理実証 | ◯黄 晴川、川西 哲也(早稲田大学) | |||||||||||
| B02-2 | IQ変調によるレーザー線幅およびRF信号のFWHM制御 | ◯鄭 辰、川西 哲也(早稲田大学) | |||||||||||
| B02-3 | ブロック浮動小数点システムにおける近似通信による伝送スループット向上効果の検証 | ◯原 英祐、森田 逸郎(早稲田大学) | |||||||||||
| B03-1 | レーザカオスを用いた意思決定の無線通信システムにおける適応的リソース割当への応用 | ◯浅野 博岳1、安藤 暖人1、新井 麻希2、中里 仁1、長谷川 幹雄1(1東京理科大学、2芝浦工業大学) | |||||||||||
| B03-2 | 戻り光を有するシングルモード半導体レーザのダイナミクスクラスタリング | ◯前田 紘希、巳鼻 孝朋、André Röhm、堀﨑 遼一(東京大学) | |||||||||||
| B03-3 | フォトクロミック結晶におけるナノ光異性化過程の電子的計測 | ◯内山 和治1、堀江 龍斗1、望月 章伸1、内田 欣吾2、堀 裕和1(1山梨大学、2龍谷大学) | |||||||||||
| C01-1 | 物理リザバーによるセンサー帯域の拡張 | ◯伊藤 結人1、砂田 哲1、新山 友暁、浅井 哲也2、田中 剛平3、内田 淳史4(1金沢大、2北海道大、3名古屋工業大、4埼玉大) | |||||||||||
| C01-2 | 光リザバー計算回路を用いた高速イメージ認識 | ◯中山 遼太、髙林 奎吾、砂田 哲、新山 友暁(金沢大学) | |||||||||||
| C01-3 | Deep Equilibrium Model における効率的学習法の開発 | ◯畑中 雄太1、野田 涼平1、砂田 哲2、新山 友暁2、原山 卓久1(1早稲田大学、2金沢大学) | |||||||||||
| C02-1 | 計画研究C02「超高速シリコンアナログ回路と超高速光回路の融合」概要 | ◯笠松 章史1、原 紳介1、田野井 聡1、和田 和千2、関根 かをり2(1(国研)情報通信研究機構、2明治大学) | |||||||||||
| C02-2 | レーザーカオスに基づく高速強化学習システムのハードウェア実装 | ◯坪井 凜1、関根 かをり1、和田 和千1、原 紳介2、笠松 章史2、田野井 聡2(1明治大学、2(国研)情報通信研究機構) | |||||||||||
| C02-3 | 光リザバーと高速アナログ回路で実現する学習システムのシミュレーションによる特性検討と設計 | ◯小島 光1、和田 和千1、関根 かをり1、砂田 哲2、原 紳介3、笠松 章史3、田野井 聡3(1明治大学、2金沢大学、3(国研)情報通信研究機構) | |||||||||||
| A03-1 | Koopman作用素を用いたニューラルネットワークの光回路への埋め込み技術の開発 | ◯大久保 潤(埼玉大学) | |||||||||||
| A03-2 | 自己参照型ホログラフィック深層ニューラルネットワークを用いた画像デノイズに関する数値シミュレーション | ◯江藤 優太,冨岡 莉生,高林 正典(九州工業大学) | |||||||||||
| B04-1 | フーリエ変換作用を活用した空間フォトニックイジングマシン | ◯下村 優、谷田 純、小倉 裕介(大阪大学) | |||||||||||
| B04-2 | 低損失光行列演算のためのLiNbO3光導波路によるモード多重変換と多モード伝送の検討 | ◯榎原 晃(兵庫県立大学) | |||||||||||
| C03-1 | 光磁気ニューロンを用いた光スパイキングニューラルネットワークのモデル検討 | 髙木 岳、 ◯庄司 雄哉(東京科学大学) |
|||||||||||
| C03-2 | 新奇極性液晶により高速化した光回折ディープニューラルネットワークとオンライン学習 | ◯木村 宗弘、傳刀 咲哉(長岡技術科学大学) | |||||||||||
| C03-3 | Frequency-multiplexed Optical Reservoir Computing Using a Microcomb | ◯Jonathan Cuevas1, Yue Hu2, Baoqi Shi2, Junqiu Liu2,3, Kaoru Minoshima1,4, and Naoya Kuse1(1Tokushima University, 2International Quantum Academy, 3University of Science and Technology of China, 4The University of Electro-Communications) | |||||||||||
| C03-4 | 光コンピューティング用プログラマブル活性化関数生成光回路 | ◯瀧口 浩一、太田 直樹(立命館大学 理工学部電気電子工学科) | |||||||||||
| C03-5 | 光線場変調によるBRDFの知覚的制御に向けた装置試作とシミュレーション | ◯天野 敏之1,荒木 涼2,繁田 愛夕1(和歌山大学 1システム工学研究科、2システム工学部) | |||||||||||
■参加人数: オンサイト68名