領域活動
第4回領域会議(非公開)
■日程: 2024年8月5日(月)~6日(火)
■会場: 金沢商工会議所 1階ホール
■スケジュール:
日程 | 時間 | 発表者 | 発表内容 | 聴講者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月5日 (月) |
領域全体について | ||||||||
10:00‒10:15 | 川西 哲也 (早稲田大学) |
領域全体について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
各計画研究について(Ⅰ) | |||||||||
10:15‒10:45 | 内田 淳史 (埼玉大学) |
B01について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
10:45‒11:15 | 長谷川 幹雄 (東京理科大学) |
B03について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
11:15‒11:45 | 鯉渕 道紘 (国立情報学研究所) |
A01について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
11:45‒13:00 | 昼休み | ||||||||
各計画研究について(Ⅱ) | |||||||||
13:00‒13:30 | 川上 哲志 (九州大学) |
A02について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
13:30‒14:00 | 砂田 哲 (金沢大学) |
C01について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
14:00‒14:30 | 笠松 章史 (情報通信研究機構) |
C02について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
14:30‒15:00 | 川西 哲也 (早稲田大学) |
B02について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
15:00‒15:15 | 休憩 | ||||||||
ポスターセッション | |||||||||
15:15‒16:45 | ポスターセッション | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | |||||||
16:45‒17:00 | 休憩 | ||||||||
スペシャルセッション | |||||||||
17:00‒17:45 | 高野 了成 (産業技術総合研究 所 副連携研究室長) |
新原理コンピューティングを活用した計算機システムの実用化に向けて:ABCI-Qを例として | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
懇談会 | |||||||||
18:30‒20:30 | 全員 | 会場: DiningBar JIM HALL (ダイニングバー ジムホール) |
日程 | 時間 | 発表者 | 発表内容 | 聴講者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月6日 (火) |
各公募研究について(Ⅰ) | ||||||||
10:00‒10:30 | 塩見 準 (大阪大学) |
A03-1について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
10:30‒11:00 | 高林 正典 (九州工業大学) |
A03-2について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
11:00‒11:30 | 庄司 雄哉 (東京工業大学) |
C03-1について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
11:30‒12:00 | 石橋 隆幸 (長岡技術科学大学) |
C03-2について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
12:00‒13:15 | 昼休み | ||||||||
各公募研究について(Ⅱ) | |||||||||
13:15‒13:45 | 斎木 敏治 (慶應義塾大学) |
C03-3について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
13:45‒14:15 | 瀧口 浩一 (立命館大学) |
C03-4について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
14:15‒14:45 | 大久保 潤 (埼玉大学) |
B04-1について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
14:45‒15:15 | 下村 優 (大阪大学) |
B04-2について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
15:15‒15:30 | 休憩 | ||||||||
総括班ミーティング | |||||||||
15:30‒18:00 | 総括班メンバー | 第2回公開シンポジウム、WG他について | 総括班メンバー |
■ポスターセッション プログラム(8月6日(月) 15:15‒16:45):
No | 発表題目 | 発表者 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A01-1 | 並列アプリケーションにおける実行性能向上のための通信精度最適化手法 | ◯平澤 将一、鯉渕 道紘 (NII) | ||||||||||
A01-2 | 並列バンディットアーキテクチャによるイジングマシンにおける負の自己相関の影響 | ◯安戸 僚汰 (京大) | ||||||||||
A01-3 | 正確な確率で並列ルーレット選択を行う対数ランダム入札法 | ◯中野 浩嗣 (広大) | ||||||||||
A02-1 | 光電融合コンピュータシステムアーキテクチャ向け統合評価環境 | ◯川上 哲志,小野 貴継,Danilo Vasconcellos (九大) | ||||||||||
A02-2 | 光波長多重に基づく並列光アクセラレータ向けLLMのエラー耐性解析 | ◯谷口 太一1、中島 光雅2、川上 哲志1(1九大、2NTT先端集積デバイス研究所) | ||||||||||
A02-3 | Learning with Self-Organizing Dynamical Equations (SODE) and Random Networks | ◯Danilo Vasconcellos, Takatsugu Ono, and Satoshi Kawakami (Kyushu Univ.) | ||||||||||
B01-1 | Attention-Enhanced Reservoir Computing as a Universal Dynamic System Simulator | ◯Felix Köster, Kazutaka Kanno, and Atsushi Uchida (Saitama Univ.) | ||||||||||
B01-2 | 光を用いた近似リザーバーコンピューティングの量子化と性能評価 | 伊藤 立希1、 菅野 円隆1、川上 哲志2、◯内田 淳史1(1埼玉大、2九大) | ||||||||||
B01-3 | 拡張DFA法を用いた物理深層学習のための代替非線形関数への分類性能の依存性 | 永塚 悠翔1、新山 友暁2、砂田 哲2、 内田 淳史1、◯菅野 円隆1 (1埼玉大、 2金沢大) |
||||||||||
B02-1 | 並列マッハツェンダー変調器を用いた光掛け算機の原理実証 | ◯黄 晴川、木下 駿平、川西 哲也 (早大) | ||||||||||
B02-2 | 300GHz通信のための線幅可変なローカル信号の作成 | ◯鄭 辰、捨田利 遼、川西 哲也 (早大) | ||||||||||
B02-3 | 近似通信による伝送スループット向上効果の検証 | ◯高渕 佑、森田 逸郎 (早大) | ||||||||||
B03-1 | 無線通信システムにおけるMAB問題へのLaser Chaos Decision Makerの応用 | ◯浅野 博岳、安藤 暖人、新井 麻希、長谷川 幹雄 (理科大) | ||||||||||
B03-2 | 選択肢数についてスケーラブルな光の軌道角運動量を用いた選択競合のない集団的意思決定システム | ◯小中 康平、レーム アンドレ、 巳鼻 孝朋、堀﨑 遼一 (東大) |
||||||||||
B03-3 | ナノフォトクロミズムの持つ自然知能を用いた超高集積意思決定の実現 | ◯堀 裕和1、内山 和治1、内田 欣吾2、堀江 龍斗1、望月 章伸1 (1山梨大、 2龍谷大) |
||||||||||
C01-1 | リードアウト層を持つ全光リザーバーシリコンチップを用いた時系列予測 | ◯高林 圭吾、丸山 武男、新山 友暁、砂田 哲 (金沢大) | ||||||||||
C01-2 | 物理実装に適したTime-domain deep equilibrium model の開発 | ◯野田 涼平1、新山 友暁2、 原山 卓久1、砂田 哲2 (1早大、2金沢大) |
||||||||||
C01-3 | 非線形・時空間光ニューラルネットワーク | ◯砂田 哲1、Anas Skalli2, Daniel Brunner2 (1金沢大、2FEMTO-ST) |
||||||||||
C02-1 | 計画研究C02「超高速シリコンアナログ回路と超高速光回路の融合」概要 | ◯笠松 章史1、原 紳介1、田野井 聡1、和田 和千2、関根 かをり2 (1明大、2NICT) | ||||||||||
C02-2 | 動作検証のための180-nm CMOSを用いた2本腕バンディット問題を解くアナログ回路の試作 | ◯森 光平1、和田 和千1、 関根 かをり1、原 紳介2、田野井 聡2、笠松 章史2 (1明大、2NICT) |
||||||||||
C02-3 | 光リザバコンピューティングに用いるアナログ積和演算回路の試作 | ◯大塚 雄太1、関根 かをり1、 和田 和千1、砂田 哲2、原 紳介3、 田野井 聡3、笠松 章史3 (1明大、 2金沢大、3NICT) |
||||||||||
A03-1 | 光ニューラルネットワークに対する熱故障注入攻撃の実行時検知 | ◯西田 孔太1、御堂 義博1、 三浦 典之1、川上 哲志2、塩見 準1 (1阪大、2九大) |
||||||||||
A03-2 | 学習可能な電子演算部を有する光電融合深層ニューラルネットワークに関するシミュレーション | ◯冨岡 莉生、高津 太一、高林 正典 (九州工大) | ||||||||||
B04-1 | Sliding Windowを用いたカーネル拡張動的モード分解のオンライン化 | ◯櫻井 大和、大久保 潤 (埼玉大) | ||||||||||
B04-2 | 探索アルゴリズムの違いにおける空間並列フォトニックイジングマシンの性能評価 | ◯下村 優、木原 崇晶、小倉 裕介、 谷田 純 (阪大) |
||||||||||
B04-3 | Frequency multiplexed photonic reservoir computing using a Mach-Zehnder interferometer | ◯Jonathan Cuevas1, Atsushi Uchida2, Kaoru Minoshima1, 3, and Naoya Kuse1 (1Tokushima Univ., 2Saitama Univ., 3Univ. of Electro-Communications) | ||||||||||
C03-1 | 漏れ積分発火モデルを再現する光磁気変換型スパイキング光ニューロン | ◯庄司 雄哉、髙木 岳、矢島 駿 (東工大) | ||||||||||
C03-2 | 磁気光学回折型ディープニューラルネットワークにおける空間並列演算 | ◯坂口 穂貴1、Fatima Zahra Chafi1、野中 尋史2、粟野 博之3、石橋 隆幸1 (1長岡技科大、2愛知工大、3豊田工大) | ||||||||||
C03-3 | 光駆動液滴アレイにおける自励運動と液滴間相互作用 | 椎名 仁太郎、清水 望有、白田 真也、納谷 昌之、◯斎木 敏治 (慶大) | ||||||||||
C03-4 | 高速多ビットデジタル光信号用集積型光乗算回路 | ◯瀧口 浩一、西原 大賀 (立命館大) |
■参加人数: オンサイト75名