領域活動
第2回領域会議(⾮公開)
■日程: 2023年3月28日(火)
■会場: 東京大学工学部6号館3階セミナー室A&D
■スケジュール:
日程 | 時間 | 発表者 | 発表内容 | 聴講者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月28日 (火) |
領域全体について | ||||||||
10:00‒10:30 | 成瀬 誠 (東京大学) |
領域全体について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者 (学生等)) | ||||||
各計画研究について(Ⅰ) | |||||||||
10:30‒11:00 | 内田 淳史 (埼玉大学) |
B01について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者 (学生等)) | ||||||
11:00‒11:30 | 川西 哲也 (早稲田大学) |
B02について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者 (学生等)) | ||||||
11:30‒12:00 | 鯉渕 道紘 (国立情報学研究所) |
A01について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者 (学生等)) | ||||||
12:00‒13:00 | 昼休み | ||||||||
各計画研究について(Ⅱ) | |||||||||
13:00‒13:30 | 川上 哲志 (九州大学) |
A02について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者 (学生等)) | ||||||
13:30‒14:00 | 砂田 哲 (金沢大学) |
C01について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者 (学生等)) | ||||||
14:00‒14:30 | 笠松 章史 (情報通信研究機構) |
C02について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者 (学生等)) | ||||||
14:30‒15:00 | 成瀬 誠 (東京大学) |
B03について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者 (学生等)) | ||||||
15:00‒15:15 | 休憩 | ||||||||
ポスターセッション | |||||||||
15:15‒16:15 | ポスターセッション | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者 (学生等)) | |||||||
16:15‒16:30 | 休憩 | ||||||||
クロージング | |||||||||
16:30‒17:30 | 全員 | 連携について・ 今後の展望 |
本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者 (学生等)) |
■ポスターセッションプログラム(15:15‒16:15):
No | 発表題目 | 発表者 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A01-1 | 極限光技術を生かすフォトニック近似コンピューティング | 鯉渕 道紘 (NII)、中野 浩嗣 (広島大)、八巻 隼人 (電通大)、安戸 僚汰 (京大) | ||||||||||
A01-2 | FPGAクラスタを用いた近似計算基盤 | 鯉渕 道紘 (NII)、平澤 将一 (NII) | ||||||||||
A01-3 | バンディット問題によるイジングマシンの性能向上とその発展可能性 | 安戸 僚汰 (京大) | ||||||||||
A01-4 | HPCシステム向け電気パケットスイッチ間ネットワークにおける光サーキットスイッチによるアプリケーションマッピング | 河野 隆太 (NII) | ||||||||||
A02-1 | 光基盤と応用の最適結合を実現するシステム構造研究 | 川上 哲志 (九大)、 小野 貴継 (九大) | ||||||||||
A02-2 | 光電融合浮動小数点乗算器 | 稲葉 拓巳 (九大) | ||||||||||
A02-3 | RNN向けナノフォトニックアクセラレータの設計と解析 | 川上 哲志 (九大)、稲葉 拓巳 (九大) | ||||||||||
A02-4 | 光電融合計算機システムの統合評価環境 | 川上 哲志 (九大) | ||||||||||
B01-1 | 戻り光と光注入を有するマルチモード半導体レーザのダイナミクス制御実験と意思決定 | 岩見 龍吾 (埼玉大) | ||||||||||
B01-2 | 電気光遅延システムを用いた最適制御に基づく物理深層学習の実証実験 | 野上 倫 (埼玉大) | ||||||||||
B01-3 | 戻り光を有する半導体レーザを用いた近似リザーバコンピューティングの性能評価 | 伊藤 立希 (埼玉大) | ||||||||||
B01-4 | 半導体レーザを用いた光リザーバコンピューティングにおける転移学習 | 内田 淳史 (埼玉大) | ||||||||||
B02-1 | 近似ネットワークによる短距離光伝送の帯域拡大 | 高渕 佑 (早大)、森田 逸郎 (早大) | ||||||||||
B02-2 | 変調光スペクトルによる並列マッハツェンダー変調器の高精度評価とバイアス制御 | 黄 晴川 (早大)、木下 駿平 (早大) | ||||||||||
B02-3 | テラヘルツ超高速無線通信向け伝播特性解析 | 対馬 和樹 (早大) | ||||||||||
B03-1 | リザバーコンピューティングによるカオスアトラクター再構成におけるサンプリングの影響 | 土山 晃平 (東大) | ||||||||||
B03-2 | 量子干渉による非対等な意思決定 | 白鳥 帆香 (東大) | ||||||||||
B03-3 | レーザカオスによる意思決定の無線通信システムへの応用 | 長谷川 幹雄 (東京理科大)、杉山 真規 (東京理科大)、松岡 蒼 (東京理科大) | ||||||||||
B03-4 | ナノ領域のフォトクロミズムを用いたコンピューティング | 内山 和治 (山梨大) | ||||||||||
C01-1 | Universal Single-Mode Lasing in Fully Chaotic Billiard Lasers | Mengyu You (早大) | ||||||||||
C01-2 | 光リザバーコンピューティングを用いた高速光画像処理システム | 山口 智也 (金沢大) | ||||||||||
C01-3 | 最適制御による光遅延フィードバック系での深層学習 | 新山 友暁 (金沢大) | ||||||||||
C01-4 | 相空間位置符号化を用いたリザバーコンピューティング | 犬伏 正信 (東京理科大) | ||||||||||
C02-1 | 計画研究C02「超高速シリコンアナログ回路と超高速光回路の融合」の概要 | 笠松 章史 (NICT)、原 紳介 (NICT)、田野井 聡 (NICT)、和田 和千 (明大)、関根 かをり (明大) | ||||||||||
C02-2 | 履歴蓄積回路の非線形特性を使用した環境変化に対する学習速度の向上 | 海野 悠人 (明大)、関根 かをり (明大)、和田 和千 (明大)、原 紳介 (NICT)、笠松 章史 (NICT)、田野井 聡 (NICT)、成瀬 誠 (東大) | ||||||||||
C02-3 | 高速同期型比較器の誤り率の推定とシステムに及ぼす影響 | 大塚 雄太 (明大)、関根 かをり (明大)、和田 和千 (明大)、原 紳介 (NICT)、笠松 章史 (NICT)、田野井 聡 (NICT)、成瀬 誠 (東大) |
■参加人数: オンサイト60名