Activities
The 2nd Plenary Meeting (Nondisclosure)
■Date: March 28 (Tue.), 2023
■Venue: Seminar Room A & D, 3rd Floor, Engineering Bldg. 6, The University of Tokyo, Tokyo, Japan
■Schedule:
Date | Hours | Speaker | Contents | Audience | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
March 28 (Tue.) |
Opening and Discussion on Entire Research Area | ||||||||
10:00‒10:30 | Makoto Naruse (The University of Tokyo) |
Opening and Summary of Entire Research Area |
All members, including Principal Investigators, Co-Investigators, and Collaborating Researchers, except Students | ||||||
Discussion on Each Project(Ⅰ) | |||||||||
10:30‒11:00 | Atsushi Uchida (Saitama University) |
Project B01 report | All members, including Principal Investigators, Co-Investigators, and Collaborating Researchers | ||||||
11:00‒11:30 | Tetsuya Kawanishi (Waseda University) |
Project B02 report | The same as above | ||||||
11:30‒12:00 | Michihiro Koibuchi (National Institute of Informatics) |
Project A01 report | The same as above | ||||||
12:00‒13:00 | Break | ||||||||
Discussion on Each Project(Ⅱ) | |||||||||
13:00‒13:30 | Satoshi Kawakami (Kyushu University) |
Project A02 report | The same as above | ||||||
13:30‒14:00 | Satoshi Sunada (Kanazawa University) |
Project C01 report | The same as above | ||||||
14:00‒14:30 | Akifumi Kasamatsu (National Institute of Information and Communications Technology) |
Project C02 report | The same as above | ||||||
14:30‒15:00 | Makoto Naruse (The University of Tokyo) |
Project B03 report | The same as above | ||||||
15:00‒15:15 | Break | ||||||||
Poster Session | |||||||||
15:15‒16:15 | Poster Session | The same as above | |||||||
16:15‒16:30 | Break | ||||||||
Closing | |||||||||
16:30‒17:30 | All members | Collaboration and Future Prospects |
The same as above |
■Poster Session Program (15:15‒16:15):
No | Title | Speaker | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A01-1 | 極限光技術を生かすフォトニック近似コンピューティング | Michihiro Koibuchi (NII), Koji Nakano (Hiroshima Univ.), Hayato Yamaki (Univ. of Electro-Communications), and Ryota Yasudo (Kyoto Univ.) | ||||||||||
A01-2 | FPGAクラスタを用いた近似計算基盤 | Michihiro Koibuchi (NII) and Shoichi Hirasawa (NII) | ||||||||||
A01-3 | バンディット問題によるイジングマシンの性能向上とその発展可能性 | Ryota Yasudo (Kyoto Univ.) | ||||||||||
A01-4 | HPCシステム向け電気パケットスイッチ間ネットワークにおける光サーキットスイッチによるアプリケーションマッピング | Ryuta Kawano (NII) | ||||||||||
A02-1 | 光基盤と応用の最適結合を実現するシステム構造研究 | Satoshi Kawakami (Kyushu Univ.) and Takatsugu Ono (Kyushu Univ.) | ||||||||||
A02-2 | 光電融合浮動小数点乗算器 | Takumi Inaba (Kyushu Univ.) | ||||||||||
A02-3 | RNN向けナノフォトニックアクセラレータの設計と解析 | Satoshi Kawakami (Kyushu Univ.) and Takumi Inaba (Kyushu Univ.) | ||||||||||
A02-4 | 光電融合計算機システムの統合評価環境 | Satoshi Kawakami (Kyushu Univ.) | ||||||||||
B01-1 | 戻り光と光注入を有するマルチモード半導体レーザのダイナミクス制御実験と意思決定 | Ryugo Iwami (Saitama Univ.) | ||||||||||
B01-2 | 電気光遅延システムを用いた最適制御に基づく物理深層学習の実証実験 | Rin Nogami (Saitama Univ.) | ||||||||||
B01-3 | 戻り光を有する半導体レーザを用いた近似リザーバコンピューティングの性能評価 | Tatsuki Ito (Saitama Univ.) | ||||||||||
B01-4 | 半導体レーザを用いた光リザーバコンピューティングにおける転移学習 | Atsushi Uchida (Saitama Univ.) | ||||||||||
B02-1 | 近似ネットワークによる短距離光伝送の帯域拡大 | Yu Takabuchi (Waseda Univ.) and Itsuro Morita (Waseda Univ.) | ||||||||||
B02-2 | 変調光スペクトルによる並列マッハツェンダー変調器の高精度評価とバイアス制御 | Qingchuan Huang (Waseda Univ.) and Shunpei Kinoshita (Waseda Univ.) | ||||||||||
B02-3 | テラヘルツ超高速無線通信向け伝播特性解析 | Kazuki Tsushima (Waseda Univ.) | ||||||||||
B03-1 | リザバーコンピューティングによるカオスアトラクター再構成におけるサンプリングの影響 | Kohei Tsuchiyama (Univ. of Tokyo) | ||||||||||
B03-2 | 量子干渉による非対等な意思決定 | Honoka Shiratori (Univ. of Tokyo) | ||||||||||
B03-3 | レーザカオスによる意思決定の無線通信システムへの応用 | Mikio Hasegawa (Tokyo Univ. of Science), Masaki Sugiyama (Tokyo Univ. of Science), and Aoi Matsuoka (Tokyo Univ. of Science) | ||||||||||
B03-4 | ナノ領域のフォトクロミズムを用いたコンピューティング | Kazuharu Uchiyama (Univ. of Yamanashi) | ||||||||||
C01-1 | Universal Single-Mode Lasing in Fully Chaotic Billiard Lasers | Mengyu You (Waseda Univ.) | ||||||||||
C01-2 | 光リザバーコンピューティングを用いた高速光画像処理システム | Tomoya Yamaguchi (Kanazawa Univ.) | ||||||||||
C01-3 | 最適制御による光遅延フィードバック系での深層学習 | Niiyama Tomoaki (Kanazawa Univ.) | ||||||||||
C01-4 | 相空間位置符号化を用いたリザバーコンピューティング | Masanobu Inubushi (Tokyo Univ. of Science) | ||||||||||
C02-1 | 計画研究C02「超高速シリコンアナログ回路と超高速光回路の融合」の概要 | Akifumi Kasamatsu (NICT), Shinsuke Hara (NICT), Satoru Tanoi (NICT), Kazuyuki Wada (Meiji Univ.), and Kawori Sekine (Meiji Univ.) | ||||||||||
C02-2 | 履歴蓄積回路の非線形特性を使用した環境変化に対する学習速度の向上 | Haruto Unno (Meiji Univ.), Kawori Sekine (Meiji Univ.), Kazuyuki Wada (Meiji Univ.), Shinsuke Hara (NICT), Akifumi Kasamatsu (NICT), Satoru Tanoi (NICT), and Makoto Naruse (Univ. of Tokyo) | ||||||||||
C02-3 | 高速同期型比較器の誤り率の推定とシステムに及ぼす影響 | Yuta Otsuka (Meiji Univ.), Kawori Sekine (Meiji Univ.), Kazuyuki Wada (Meiji Univ.), Shinsuke Hara (NICT), Akifumi Kasamatsu (NICT), Satoru Tanoi (NICT), and Makoto Naruse (Univ. of Tokyo) |
■Number of Participants:
60 (Onsite)