領域活動
第3回領域会議(非公開)
■日程: 2023年8月7日(月)~8日(火)
■会場: 東京大学工学部6号館3階セミナー室A・D・B・C
■スケジュール:
日程 | 時間 | 発表者 | 発表内容 | 聴講者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月7日 (月) |
領域全体について | ||||||||
10:00‒10:30 | 成瀬 誠 (東京大学) |
領域全体について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
各計画研究について(Ⅰ) | |||||||||
10:30‒11:00 | 内田 淳史 (埼玉大学) |
B01について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
11:00‒11:30 | 川西 哲也 (早稲田大学) |
B02について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
11:30‒12:00 | 鯉渕 道紘 (国立情報学研究所) |
A01について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
12:00‒13:00 | 昼休み | ||||||||
各計画研究について(Ⅱ) | |||||||||
13:00‒13:30 | 川上 哲志、 Danilo Vasconcellos Vargas (九州大学) |
A02について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
13:30‒14:00 | 砂田 哲 (金沢大学) |
C01について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
14:00‒14:30 | 笠松 章史 (情報通信研究機構) |
C02について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
14:30‒15:00 | André Röhm、 成瀬 誠 (東京大学) |
B03について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
15:00‒15:15 | 休憩 | ||||||||
ポスターセッション(セミナー室B・C) | |||||||||
15:15‒16:45 | ポスターセッション | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | |||||||
16:45‒17:00 | 休憩 | ||||||||
クロージング(Ⅰ) | |||||||||
17:00‒18:00 | 全員 | 連携・今後の 展望について |
本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
懇談会 | |||||||||
18:15‒20:15 | 全員 | 会場: カポ・ペリカーノ(医学部教育研究棟13F) |
日程 | 時間 | 発表者 | 発表内容 | 聴講者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月8日 (火) |
各公募研究について(Ⅰ) | ||||||||
10:00‒10:30 | 塩見 準 (大阪大学) |
A03-1について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
10:30‒11:00 | 高林 正典 (九州工業大学) |
A03-2について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
11:00‒11:30 | 大久保 潤 (埼玉大学) |
B04-1について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
11:30‒12:00 | 下村 優 (大阪大学) |
B04-2について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
12:00‒13:00 | 昼休み | ||||||||
スペシャルセッション | |||||||||
13:00‒13:45 | 豊田 晴義 様 (浜松ホトニクス 中央研究所長) |
浜松ホトニクスの 研究紹介と連携の 可能性の検討 |
本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
各公募研究について(Ⅱ) | |||||||||
13:45‒14:15 | 久世 直也 (徳島大学) |
B04-3について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
14:15‒14:45 | 庄司 雄哉 (東京工業大学) |
C03-1について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
14:45‒15:00 | 休憩 | ||||||||
15:00‒15:30 | 石橋 隆幸 (長岡技術科学大学) |
C03-2について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
15:30‒16:00 | 斎木 敏治 (慶應義塾大学) |
C03-3について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
16:00‒16:30 | 瀧口 浩一 (立命館大学) |
C03-4について | 本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) | ||||||
16:30‒16:40 | 休憩 | ||||||||
クロージング(Ⅱ) | |||||||||
16:40‒17:40 | 全員 | 連携・今後の 展望について |
本領域参加者全員(研究代表者、研究分担者、研究協力者(学生等)) |
■ポスターセッション プログラム(8月7日(月) 15:15‒16:45):
No | 発表題目 | 発表者 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A01-1 | アプリケーションレベル通信性能向上のための変調最適化方式 | 平澤 将一 (NII) | ||||||||||
A01-2 | 画像認識のための光量子ネットワークのランダム接続 | 河野 隆太 (NII) | ||||||||||
A01-3 | レーザーカオスによる意思決定を用いたイジングマシンの検討 | 安戸 僚汰 (京大) | ||||||||||
A02-1 | 光基盤と応用の最適結合を実現するシステム構造研究 | 川上 哲志 (九大)、小野 高継(九大)、Danilo Vasconcellos Vargas (九大) | ||||||||||
A02-2 | 光電融合浮動小数点乗算器・加算器の検討 | 谷口 太一 (九大)、稲葉 拓巳 (九大)、小野 貴継 (九大)、井上 弘士 (九大)、川上 哲志 (九大) | ||||||||||
A02-3 | Self-Organizing Dynamical Equations based Intelligence | Danilo Vasconcellos Vargas (九大)、小野 貴継 (九大)、川上 哲志 (九大) | ||||||||||
B01-1 | 戻り光と光注入を有するマルチモード半導体レーザにおけるダイナミクス調査と意思決定実験 | 岩見 龍吾 (埼玉大)、巳鼻 孝朋 (東大)、菅野 円隆 (埼玉大)、成瀬 誠 (東大)、内田 淳史 (埼玉大) | ||||||||||
B01-2 | リザーバーコンピューティングを用いた戻り光を有する半導体レーザのダイナミクスの複製 | 川上 敦也 (埼玉大)、菅野 円隆 (埼玉大)、内田 淳史 (埼玉大) | ||||||||||
B01-3 | Augmented DFAを用いた最適制御に基づく物理深層学習の実験実装 | 野上 倫 (埼玉大)、菅野 円隆 (埼玉大)、新山 友暁 (金沢大)、砂田 哲 (金沢大)、内田 淳史 (埼玉大) | ||||||||||
B02-1 | 線幅制御のためのFPGAによる広比帯域雑音発生 | 周 宇 (早大) | ||||||||||
B02-2 | 高消光比光変調を用いた光電気発振器の性能向上に関する基礎検討 | 黄 晴川 (早大) | ||||||||||
B02-3 | 近似コンピューティングのための並列光インターコネクト | 高渕 佑 (早大)、森田 逸郎 (早大) | ||||||||||
B03-1 | レーザネットワークによる協調的意思決定 | 神徳 駿 (東大)、伊藤 向子 (東大)、巳鼻 孝朋 (東大)、André Röhm (東大)、堀崎 遼一 (東大)、成瀬 誠 (東大) | ||||||||||
B03-2 | 高精度時刻同期に基づくリング型光ネットワークにおける遅延保証通信 | 服部 嗣生 (東大)、志賀 信泰 (NICT)、安田 哲 (NICT)、滝沢 賢一 (NICT)、巳鼻 孝朋 (東大)、堀崎 遼一 (東大)、成瀬 誠 (東大) | ||||||||||
B03-3 | Radio-over-Fiberを用いたApproximate Computingの実践的研究 | 石丸 利識 (東大)、巳鼻 孝朋 (東大)、鯉渕 道紘 (NII)、川西 哲也 (早大)、成瀬 誠 (東大) | ||||||||||
C01-1 | 光リザバーコンピューティングを用いた高速光画像処理システム | 山口 智也 (金沢大) | ||||||||||
C01-2 | 最適制御深層学習における光遅延力学系の動的特性と学習性能 | 新山 友暁 (金沢大) | ||||||||||
C01-3 | Hyperdimensional computingに基づくOpticalソフトインターフェース | 北川 慧 (金沢大) | ||||||||||
C02-1 | 計画研究C02「超高速シリコンアナログ回路と超高速光回路の融合」概要 | 笠松 章史 (NICT)、原 紳介 (NICT)、田野井 聡 (NICT)、和田 和千 (明大)、関根 かをり (明大) | ||||||||||
C02-2 | 2本腕バンディット問題を解く高速アナログ集積回路の設計のための段階的検証 | 中條 洋資 (明大)、和田 和千 (明大)、関根 かをり (明大)、原 紳介 (NICT)、笠松 章史 (NICT)、田野井 聡 (NICT)、成瀬 誠 (東大) | ||||||||||
C02-3 | 光コンピューティングにおける光電融合を目指すアナログ積和演算回路の検討 | 祖父江 滉一 (明大)、安藤 夏輝 (明大)、関根 かをり (明大)、和田 和千 (明大)、砂田 哲 (金沢大)、笠松 章史 (NICT) | ||||||||||
A03-1 | 光エッジコンピューティングのための光電融合システムの研究 | 塩見 準 (阪大) | ||||||||||
A03-2 | 複素振幅分布を入出力とする光電子融合型深層ニューラルネットワークハードウェアにおける複素活性化関数の影響 | 冨岡 莉生 (九州工大)、髙林 正典 (九州工大) | ||||||||||
B04-1 | Koopman作用素を用いたデータからの方程式推定手法の改良 | 大久保 潤 (埼玉大) | ||||||||||
B04-2 | 時間-空間多重化に基づく空間フォトニックイジングマシンの機能拡張 | 下村 優 (阪大) | ||||||||||
B04-3 | マイクロコムによる光アクセラレーター | 久世 直也 (徳島大) | ||||||||||
C03-1 | 磁気光学効果と光磁気変換を用いた導波路型光メモリ | 下津 裕生 (東工大)、矢島 駿 (東工大)、庄司 雄哉 (東工大) | ||||||||||
C03-2 | 2層の隠れ層を有する磁気光学回折型ニューラルネットワーク | 赤川 怜央 (長岡技科大)、池田 朱莉 (長岡技科大)、坂口 穂貴 (長岡技科大)、張 健 (長岡技科大)、F. Z. Chafi (長岡技科大)、野中 尋史 (愛知工大)、鷲見 聡 (豊田工大)、粟野 博之 (豊田工大)、石橋 隆幸 (長岡技科大) | ||||||||||
C03-3 | 環境と代謝相互作用する光駆動液滴ロボット | 斎木 敏治 (慶大) | ||||||||||
C03-4 | 集積光フーリエ変換回路を活用した多ビット一括処理光XOR回路 | 瀧口 浩一 (立命館大)、太田 直樹 (立命館大) |
■参加人数: オンサイト79名